Women's Jackets, Suits, Thermals
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 150–160 | 80–86 | 60–66 | 86–92 | 69–75 | 52–56 |
| XS | 155–165 | 84–90 | 64–70 | 90–96 | 72–78 | 54–58 |
| S | 160–170 | 88–94 | 68–74 | 94–100 | 75–81 | 56–60 |
| SQ | 160–170 | 96–102 | 76–82 | 102–108 | 75–81 | 56–60 |
| M | 165–175 | 92–98 | 72–78 | 98–104 | 78–84 | 58–62 |
| MQ | 165–175 | 100–106 | 80–86 | 106–112 | 78–84 | 58–62 |
| L | 170–180 | 96–102 | 76–82 | 102–108 | 81–87 | 60–64 |
| LQ | 170–180 | 104–110 | 84–90 | 110–116 | 81–87 | 60–64 |
| XL | 170–180 | 100–106 | 80–60 | 106–112 | 81–87 | 60–64 |
| XXL | 175–185 | 104–110 | 84–90 | 110–116 | 84–90 | 62–66 |

