LS2 gloves
| Size | Palm Length (cm) |
|---|---|
| S | 17.8–20.3 |
| M | 20.3–21.6 |
| L | 21.6–22.9 |
| XL | 22.9–24.1 |
| 2XL | 24.1–25.4 |
| 3XL | 25.4–27.9 |
| Size | Palm Length (cm) |
|---|---|
| S | 17.8–20.3 |
| M | 20.3–21.6 |
| L | 21.6–22.9 |
| XL | 22.9–24.1 |
| 2XL | 24.1–25.4 |
| 3XL | 25.4–27.9 |
Mon - Fri, 09:00 - 17:00
Karklytės St. 1A, Kaunas
