Vyriškos striukės, kostiumai, termo
| Dydis | Ūgis (cm) | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Siūlės ilgis (cm) | Rankovė (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 158–162 | 80–86 | 70–76 | 82–88 | 53–57 | 53–57 |
| XS | 163–167 | 84–90 | 74–80 | 86–92 | 53–57 | 55–59 |
| S | 168–172 | 88–98 | 78–88 | 90–100 | 57–61 | 57–61 |
| SK | 168–172 | 100–110 | 90–100 | 102–112 | 57–61 | 57–61 |
| M | 173–177 | 96–102 | 86–92 | 98–114 | 57–61 | 59–63 |
| MK | 173–177 | 108–117 | 98–106 | 110–118 | 59–63 | 59–63 |
| ML | 180–190 | 96–102 | 86–92 | 98–114 | 63–65 | 63–65 |
| L | 178–182 | 100–110 | 90–100 | 102–112 | 61–64 | 61–64 |
| LK | 178–182 | 119–125 | 106–114 | 118–128 | 61–64 | 61–64 |
| XL | 183–187 | 108–117 | 98–106 | 110–118 | 61–64 | 63–65 |
| XLK | 185–190 | 124–133 | 114–122 | 126–134 | 63–65 | 63–65 |
| XXL | 185–195 | 116–125 | 106–114 | 128–128 | 63–65 | 64–67 |
| XXXL | 190–200 | 124–133 | 114–122 | 126–134 | 65–69 | 65–69 |

