Vyriškos kelnės
| Dydis | Ūgis (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Siūlės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 155–165 | 70–76 | 82–88 | 68–74 |
| XS | 160–170 | 74–80 | 86–92 | 71–77 |
| S | 165–175 | 78–88 | 90–100 | 74–80 |
| SK | 165–175 | 90–100 | 102–112 | 74–80 |
| M | 170–180 | 86–92 | 98–140 | 77–83 |
| ML | 180–190 | 86–92 | 98–140 | 83–89 |
| MK | 170–180 | 98–107 | 110–119 | 77–83 |
| L | 175–185 | 90–100 | 102–112 | 80–86 |
| LK | 175–185 | 106–115 | 118–127 | 80–86 |
| XL | 180–190 | 98–107 | 110–119 | 83–89 |
| XLK | 180–190 | 114–123 | 126–135 | 83–89 |
| XXL | 185–195 | 106–115 | 118–127 | 86–92 |
| XXXL | 190–200 | 114–123 | 126–135 | 89–95 |

