Vyriškos bridkelnės
| Dydis | Ūgis (cm) | Didžiausias apimtis (cm) | Siūlės ilgis (cm) | Kojinės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 158–162 | 84–88 | 70–72 | 27 |
| XS | 163–167 | 89–93 | 73–75 | 27 |
| S | 168–172 | 94–100 | 76–78 | 27 |
| SK | 168–172 | 106–111 | 76–78 | 27 |
| M | 173–177 | 101–105 | 79–81 | 28 |
| ML | 180–190 | 101–105 | 85–87 | 28 |
| MK | 173–177 | 112–120 | 79–81 | 29 |
| L | 172–182 | 106–111 | 82–84 | 29 |
| LL | 188–192 | 106–111 | 88–90 | 30 |
| LK | 178–182 | 121–127 | 82–84 | 29 |
| XL | 183–187 | 112–120 | 85–87 | 30 |
| XLL | 198–202 | 112–120 | 93–95 | 31 |
| XLK | 183–187 | 128–136 | 85–87 | 30 |
| XXL | 188–192 | 121–127 | 88–90 | 31 |
| XXLK | 188–192 | 135–143 | 88–90 | 31 |
| XXXL | 193–200 | 128–136 | 91–93 | 31 |

