Vyriški snowmobile gear
| Dydis | Ūgis (cm) | Krūtinė (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Did. apimtis (cm) | Siūlės ilgis (cm) | Rankos ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 155–165 | 80–86 | 70–76 | 82–88 | 86–90 | 70–72 | 53–57 |
| XS | 165–170 | 84–94 | 74–90 | 86–96 | 92–98 | 73–75 | 55–59 |
| XSK | 165–170 | 100–110 | 90–100 | 102–112 | 106–112 | 73–75 | 57–61 |
| S | 170–175 | 88–98 | 78–88 | 90–100 | 96–102 | 76–78 | 57–61 |
| SK | 170–175 | 100–110 | 90–100 | 102–112 | 108–114 | 76–78 | 57–61 |
| M | 175–180 | 96–102 | 86–92 | 98–104 | 101–105 | 79–81 | 59–63 |
| MK | 175–180 | 108–117 | 98–107 | 110–119 | 112–120 | 79–81 | 59–63 |
| ML | 180–190 | 96–102 | 86–92 | 98–104 | 101–105 | 85–87 | 61–64 |
| L | 180–185 | 100–110 | 90–100 | 102–112 | 106–111 | 82–84 | 61–64 |
| LK | 180–185 | 116–125 | 106–115 | 118–127 | 121–127 | 82–84 | 61–64 |
| XL | 180–190 | 108–117 | 98–107 | 110–119 | 112–120 | 85–87 | 61–64 |
| XLK | 180–190 | 124–133 | 114–123 | 126–135 | 128–136 | 85–87 | 63–65 |
| XXL | 185–195 | 116–125 | 106–115 | 118–127 | 121–127 | 88–90 | 63–65 |
| XXXL | 195–200 | 124–133 | 114–123 | 126–135 | 128–136 | 91–93 | 65–69 |

