Moteriškos kelnės
| Dydis | Ūgis (cm) | Liemuo (cm) | Klubai (cm) | Siūlės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 150–160 | 60–66 | 86–92 | 69–75 |
| XS | 155–165 | 64–70 | 90–96 | 72–78 |
| S | 160–170 | 68–74 | 94–100 | 75–81 |
| SQ | 160–170 | 76–82 | 102–108 | 75–81 |
| M | 165–175 | 72–78 | 98–104 | 78–84 |
| MQ | 165–175 | 80–86 | 106–112 | 78–84 |
| L | 170–180 | 76–82 | 102–108 | 81–87 |
| LQ | 170–180 | 84–90 | 110–116 | 81–87 |
| XL | 170–180 | 80–86 | 106–112 | 81–87 |
| XXL | 175–185 | 84–90 | 110–116 | 84–90 |

