Moteriškos bridkelnės
| Dydis | Ūgis (cm) | Liemuo / Klubai (cm) | Siūlės ilgis (cm) | Kojinės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 150–160 | 86–92 | 69–75 | 25 |
| XS | 155–165 | 90–96 | 72–78 | 25 |
| S | 160–170 | 94–100 | 75–81 | 25 |
| SQ | 160–170 | 102–108 | 75–81 | 25 |
| M | 165–175 | 98–104 | 78–84 | 26 |
| MQ | 165–175 | 106–112 | 78–84 | 26 |
| L | 170–180 | 102–108 | 81–87 | 26 |
| XL | 170–180 | 106–112 | 81–87 | 26 |
| XXL | 175–185 | 110–116 | 84–90 | 26 |

